- About ADB
- News & Events
- Data & Research
- Publications
-
Focus Areas
-
Sectors
- Agriculture
- Education
- Energy
- Finance
- Health
- Industry and Trade
- Information and Communication Technology
- Public Sector Management
- Social Protection
- Transport
- Water
-
- Projects
-
Countries
-
Subregional Programs
- Brunei Darussalam-Indonesia-Malaysia-Philippines East ASEAN Growth Area (BIMP-EAGA)
- Central Asia Regional Economic Cooperation (CAREC)
- Greater Mekong Subregion (GMS)
- Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle (IMT-GT)
- South Asia Subregional Economic Cooperation (SASEC)
-
Other Offices
- European Representative Office
- Japanese Representative Office
- North American Representative Office
- Pacific Liaison and Coordination Office
- Pacific Subregional Office
-
Countries with Operations
- Afghanistan
- Armenia
- Azerbaijan
- Bangladesh
- Bhutan
- Cambodia
- China, People's Republic of
- Cook Islands
- Fiji
- Georgia
- India
- Indonesia
- Kazakhstan
- Kiribati
-
In Focus
| Title | |
|---|---|
| دایمي ټرانسپورټ | April 2011 |
| ساتنه | April 2011 |
| سیمییزه همغږي او بشپړتیا | April 2011 |
| محافظت | April 2011 |
| مدیریت نتایج انکشافی | April 2011 |
| موثریت کمک ها | April 2011 |
| همکاری و یکپارچگی منطقوی | April 2011 |
| وضعیت های حساس | April 2011 |
| پاکه انرژي | April 2011 |
| پروگرام تمویل آب | April 2011 |
| چاپیریالي خدمات | April 2011 |
| การเพิ่มพูนประสิทธิผลของความช่วยเหลือ | April 2011 |
| ความร่วมมือและบูรณาการแห่งภูมิภาค | April 2011 |
| บทบาทของ ADB ต่อการรับมือกับการเปล่ยี นแปลงสภาพภูมิอากาศ | April 2011 |
| พลังงานสะอาด | April 2011 |
| 社会性别和发展 | April 2011 |
| In Focus: Agriculture, Rural Development and Food Security | April 2010 |
| In Focus: Finance Sector Development | April 2010 |
| In Focus: General Capital Increase V | April 2010 |
| In Focus: Health | April 2010 |
