Members
From 31 members at its establishment in 1966, ADB has grown to encompass 67 members—of which 48 are from within Asia and the Pacific and 19 outside.
ADB Annual Report 2016: Members, Capital Stock, Voting Power.
Regional members
Members | Year of membership |
---|---|
Afghanistan | 1966 |
Armenia | 2005 |
Australia | 1966 |
Azerbaijan | 1999 |
Bangladesh | 1973 |
Bhutan | 1982 |
Brunei Darussalam | 2006 |
Cambodia | 1966 |
China, People's Republic of | 1986 |
Cook Islands | 1976 |
Fiji | 1970 |
Georgia | 2007 |
Hong Kong, China | 1969 |
India | 1966 |
Indonesia | 1966 |
Japan | 1966 |
Kazakhstan | 1994 |
Kiribati | 1974 |
Korea, Republic of | 1966 |
Kyrgyz Republic | 1994 |
Lao People's Democratic Republic | 1966 |
Malaysia | 1966 |
Maldives | 1978 |
Marshall Islands | 1990 |
Micronesia, Federated States of | 1990 |
Mongolia | 1991 |
Myanmar | 1973 |
Nauru | 1991 |
Nepal | 1966 |
New Zealand | 1966 |
Pakistan | 1966 |
Palau | 2003 |
Papua New Guinea | 1971 |
Philippines | 1966 |
Samoa | 1966 |
Singapore | 1966 |
Solomon Islands | 1973 |
Sri Lanka | 1966 |
Taipei,China | 1966 |
Tajikistan | 1998 |
Thailand | 1966 |
Timor-Leste | 2002 |
Tonga | 1972 |
Turkmenistan | 2000 |
Tuvalu | 1993 |
Uzbekistan | 1995 |
Vanuatu | 1981 |
Viet Nam | 1966 |
Nonregional members
Members | Year of membership |
---|---|
Austria | 1966 |
Belgium | 1966 |
Canada | 1966 |
Denmark | 1966 |
Finland | 1966 |
France | 1970 |
Germany | 1966 |
Ireland | 2006 |
Italy | 1966 |
Luxembourg | 2003 |
The Netherlands | 1966 |
Norway | 1966 |
Portugal | 2002 |
Spain | 1986 |
Sweden | 1966 |
Switzerland | 1967 |
Turkey | 1991 |
United Kingdom | 1966 |
United States | 1966 |