亚行在中华人民共和国开展的各项业务有助于制定创新型解决方案,以应对气候变化、环境挑战和人口老龄化等难题,相关项目提供可复制的模式。
指标 | 所取得成果 |
---|---|
温室气体减排量(吨二氧化碳当量/年) | 16,765,430 |
节能量(吉瓦时当量/年) | 3,544 |
新增通电户数 | 514,721 |
农村新增通电户数 | 53,000 |
城镇新增通电户数 | 461,721 |
新增发电装机容量(兆瓦当量) | 2,477 |
可再生能源发电新增装机容量(兆瓦当量) | 297 |
新铺设或升级改造的输电线路(千米) | 563 |
新铺设或升级改造的配电线路(千米) | 40,824 |
指标 | 所取得成果 |
---|---|
新(改)建公路使用情况(首个完整运营年度内日均延车千米数) | 23,132,562 |
新(改)建铁路使用情况(首个完整运营年度内日均延吨千米数) | 24,639,095 |
新(改)建公路(千米) | 16,906 |
新(改)建高速公路和国道(千米) | 3,198 |
新(改)建省道、区道和农村道路(千米) | 13,411 |
新(改)建农村道路(千米) | 13,027 |
新(改)建城镇道路(千米) | 1,839 |
新(改)建铁路(千米) | 2,208 |
指标 | 所取得成果 |
---|---|
新增供水或供水改造户数 | 2,009,168 |
农村新增供水或供水改造户数 | 125,720 |
城镇新增供水或供水改造户数 | 1,883,448 |
新增卫生设施或卫生设施得到改善的户数 | 3,715,739 |
新增或提升的污水处理能力(立方米/日) | 3,240,640 |
新铺设或升级改造的供水管网(千米) | 1,229 |
通过灌溉、排水和(或)防洪管理得以改良的土地面积(公顷) | 12,095,492 |
洪涝风险降低的户数 | 10,545,768 |
指标 | 所取得成果 |
---|---|
小额信贷开户数或最终借款人数 | 191 |
小额信贷开户数或最终借款人数(女性) | 191 |
中小企业贷款开户数或最终借款人数 | 4,981 |
指标 | 所取得成果 |
---|---|
新增或完善教育设施惠及的学生数 | 30,000 |
新增或完善教育设施惠及的学生数(女生) | 15,000 |
新增或完善教育设施惠及的学生数(男生) | 15,000 |
在经改进的质量保证体系下接受教育和培训的学生数 | 30,000 |
在经改进的质量保证体系下接受教育和培训的学生数(女生) | 15,000 |
在经改进的质量保证体系下接受教育和培训的学生数(男生) | 15,000 |
按质量或能力标准接受培训的教师数 | 200 |
按质量或能力标准接受培训的教师数(女教师) | 130 |
按质量或能力标准接受培训的教师数(男教师) | 70 |
指标 | 指标 所取得成果 |
---|---|
促进的跨境货运量(吨/年) | 17,886,978 |
资料来源: 亚行《2018年发展绩效审查》(2019年4月)
注:所取得成果为当年流转的项目完工报告和年度延伸审查报告所列报业务的产出及成果总额。
资料来源:2010—2018年发布的亚行项目和(或)计划完工报告、亚行工作人员的估算以及亚行战略和政策局。